Team / Statistik | Gesamtstatistik (Hall of Fame)

# Nr. Name Vorname Spiele Punkte Tore Assists Strafmin.
1 77 Ruckstuhl Michael 315 1187 762 425 304
2 11 Huber Sven 442 1012 437 575 571
3 84 Burkhardt Marco 305 679 339 339 160
4 22 Ruckstuhl Stefan 479 647 274 373 161
5 9 Bichsel Claudio 232 378 131 247 256
6 66 Federer Benedikt 459 440 94 346 227
7 17 Dummermuth Christoph 144 150 92 58 36
8 13 Weber Marc 223 200 72 129 80
9 91 Rinaldi Bruno 98 145 69 76 35
10 78 Sykora Timo 336 272 60 212 416
11 (4) Huber Alexander 199 125 53 72 214
12 87 Elsener Roman 97 112 52 60 0
13 5 Müller Daniel 152 179 45 134 191
14 63 Stäubli Simon 112 117 43 74 65
15 19 Vollenweider Adrian 48 84 39 45 1
16 21 Kölbli Marco 80 92 33 59 1
17 88 Wyser Peter 69 100 28 72 106
18 37 Staubli Titu 87 65 27 38 25
19 (10) Röllin Beat 38 45 25 20 8
20 12 Haas Nicolas 80 42 21 21 0
21 (33) Steier Tona 82 111 20 91 106
22 79 Hauser Philipp 62 40 20 20 33
23 12 Vollenweider Reinhold 32 54 17 37 18
24 96 Lenherr Markus 43 54 16 38 0
25 65 Mangili Yves 64 38 16 22 64
26 15 Rohner Christian 38 25 13 12 0
27 47 Cane Livio 7 49 12 37 1
28 69 Huber Colin 65 27 12 15 0
29 (8) Huber Steven 94 24 12 13 34
30 10 Kost Balthasar 53 27 11 16 27
31 8 Thornton Maurice 39 25 11 14 8
32 3 Schällibaum David 42 21 11 10 0
33 54 Fee Brad 10 19 11 8 0
34 (10) Krieg Max 56 35 10 25 42
35 27 Leuthold Andy 76 34 10 24 7
36 97 Vazsonyi Fabio 8 30 10 20 0
37 (37) Zwicker Benjamin 7 18 10 8 27
38 70 Gürtler Patrick 36 35 9 26 48
39 23 Rüsch Cyril 25 13 9 4 0
40 24 Carlsson Christian 19 24 8 16 24
41 5 Geiger Reto 13 17 8 9 0
42 74 Schwarzenberger Marco 12 15 8 7 0
43 18 Lenherr Philippe 21 19 7 12 0
44 (12) Hofmann Andreas 46 16 6 10 41
45 49 Moak David 11 18 5 13 0
46 32 Larsen Kristian 13 14 5 9 18
47 (24) Wegmann Stefan 40 14 5 9 12
48 73 Cavegn Roman 16 9 5 4 0
49 95 Müllhaupt Damian 3 5 5 0 1
50 29 Roth Eric 35 29 4 25 18
51 3 Ostroske Kevin 18 6 3 3 4
52 4 Studer Rico 7 3 3 0 0
53 32 Brupbacher Philip Daniel 7 4 2 2 0
54 33 Laczkowski Tobi 9 10 1 9 4
55 30 Roth Daniel 15 7 1 6 6
56 20 Lukas Rieder 18 5 1 4 0
57 33 Yves Nicollier 10 5 1 4 0
58 29 Lehmann Martin 14 5 1 4 0
59 44 Blatty Cédric 5 2 1 1 4
60 18 Blumenthal Noah 5 2 1 1 0
61 80 Schneble Max 207 24 0 24 25
62 28 Mischler Flo 141 5 0 5 0
63 55 Michel Ivo 1 2 0 2 0
64 (13) Reichelt Fabio 10 2 0 2 0
65 (13) Chillotti Luigi 2 2 0 2 0
66 (79) Scanzi Nico 25 2 0 2 0
67 8 Vogt Maximilian 2 1 0 1 0
68 1 Sacchetto Leonardo 1 0 0 0 0
69 30 Tobler Andreas 1 0 0 0 0
70 31 Lüönd Elmar 1 0 0 0 0
71 47 Bannwart Cyrill 1 0 0 0 0
72 1 Gutbrod Andi 6 0 0 0 0
73 29 Joël Friedli 11 0 0 0 0
 
Total 0 7017 3017 4001 3429


Ammann Elektro AG