Team / Statistik

Name:
Hofmann

Vorname:
Andreas

Nummer:
(12)

Position:
Verteidiger

Jahrgang:

Grösse / Gewicht:
cm / kg

Beruf:

Bisherige Clubs:

Hobbies:

Statistik

Alle Spiele
Saison Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. Total Details
2003/2004 6 1 0 1 2 Statistik pro Spiel
2002/2003 15 4 3 1 2 Statistik pro Spiel
2001/2002 18 7 3 4 31 Statistik pro Spiel
2000/2001 0 4 0 4 6 Statistik pro Spiel
1999/2000 0 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
1998/1999 0 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
1997/1998 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
1996/1997 4 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
1995/1996 3 0 0 0 0 Statistik pro Spiel


Ammann Elektro AG