Team
				Statistik
				 
Name:
Mischler
Vorname:
Flo
Nummer:
28
Position:
Torhüter
Jahrgang:
1984
Grösse / Gewicht:
174cm / 70kg
Beruf:
Kaufm. Angestellter
Bisherige Clubs:
schnägge.ch - Horgner Inlinehockey Team
Hobbies:
Töfffahren, Inlinehockey
Statistik
Alle Spiele| Saison | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafmin. Total | Details | 
| 2024/2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2023/2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | Statistik pro Spiel | 
| 2022/2023 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2021/2022 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2019/2020 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2018/2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | Statistik pro Spiel | 
| 2017/2018 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | Statistik pro Spiel | 
| 2016/2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2015/2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | Statistik pro Spiel | 
| 2014/2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2009/2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2008/2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
| 2007/2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Statistik pro Spiel | 
 
		