Team / Statistik | Spieler Statistik | Marco Kölbli (21) Saison 2023/2024

Zurück zu Marco Kölbli (21)

< Saison 2022/2023
Art Datum Begegnung Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin.
ZEP 23.11.2014 Horgener Dolphins - Buchs North Stars Stürmer 1 4 2 2 0
ZEP 07.12.2014 Toten Hosen - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 14.12.2014 Horgener Dolphins - HC Türlersee Haie Stürmer 1 1 0 1 2
PL 05.01.2015 SC Nänikon - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 11.01.2015 Horgener Dolphins - SC Kloten Flames Stürmer 1 1 1 0 0
ZEP 15.02.2015 HC Dragons - Horgener Dolphins Stürmer 1 1 0 1 0
ZEP 14.03.2015 HC Türlersee Haie - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
PL 27.09.2015 Horgener Dolphins - SC Nord Star Flames Stürmer 1 1 1 0 0
ZEP 04.10.2015 Horgener Dolphins - Red Devils Stürmer 1 0 0 0 0
PL 10.10.2015 Dynamo Schluefweg - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
PL 18.10.2015 Horgener Dolphins - Türlersee Haie Stürmer 1 2 1 1 0
ZEP 08.11.2015 Horgener Dolphins - Kings Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 15.11.2015 Horgener Dolphins - Türlersee Haie Stürmer 1 3 0 3 0
ZEP 22.11.2015 HC Condors - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 29.11.2015 Buchs North Stars - Horgener Dolphins Stürmer 1 3 2 1 0
ZEP 06.12.2015 Ice Dukes - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 13.12.2015 Horgener Dolphins - EHC Sharks Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 03.01.2016 Horgener Dolphins - Buchs North Stars Stürmer 1 2 0 2 0
ZEP 16.01.2016 Kings - Horgener Dolphins Stürmer 1 2 1 1 0
ZEP 31.01.2016 Ice Dogs - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 07.02.2016 Horgener Dolphins - Ice Dogs Stürmer 1 0 0 0 2
PL 25.09.2016 Horgener Dolphins - EHC Sharks Stürmer 1 3 2 1 0
ZEP 09.10.2016 Horgener Dolphins - Red Devils Stürmer 1 1 1 0 0
ZEP 16.10.2016 Horgener Dolphins - Toten Hosen Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 06.11.2016 Horgener Dolphins - HC Condors Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 13.11.2016 Ice Dogs - Horgener Dolphins Stürmer 1 2 0 2 0
ZEP 19.11.2016 SC Nord Star Flames - Horgener Dolphins Stürmer 1 2 0 2 0
ZEP 03.12.2016 Kings - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
PL 11.12.2016 EHC Sagmäälfäger - Horgener Dolphins Stürmer 1 1 0 1 0
ZEP 13.12.2016 Red Devils - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 07.01.2017 Horgener Dolphins - Ice Dogs Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 14.01.2017 Türlersee Haie - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 29.01.2017 Toten Hosen - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 02.02.2017 Wild Piranhas - Horgener Dolphins Stürmer 1 1 0 1 0
ZEP 12.02.2017 Horgener Dolphins - Kings Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 19.02.2017 Horgener Dolphins - Türlersee Haie Stürmer 1 0 0 0 2
ZEP 25.02.2017 HC Condors - Horgener Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
PL 01.10.2017 Horgner Dolphins - Woozy Dogs Stürmer 1 2 1 1 0
PL 08.10.2017 Horgner Dolphins - Züri Devils Stürmer 1 7 1 6 0
ZEP 22.10.2017 Horgner Dolphins - HC Condors Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 29.10.2017 Horgner Dolphins - Türlersee Haie Stürmer 1 1 0 1 0
ZEP 04.11.2017 SC Nord Star Flames - Horgner Dolphins Stürmer 1 2 2 0 0
ZEP 11.11.2017 Gipfelstürmer Schaffhausen - Horgner Dolphins Stürmer 1 2 1 1 2
ZEP 18.11.2017 HC Condors - Horgner Dolphins Stürmer 1 3 0 3 0
ZEP 19.11.2017 Horgner Dolphins - Kings Stürmer 1 1 0 1 0
ZEP 26.11.2017 Horgner Dolphins - Gipfelstürmer Schaffhausen Stürmer 1 0 0 0 0
PL 05.01.2018 Blue Eagles - Horgner Dolphins Stürmer 1 2 1 1 2
ZEP 11.02.2018 Horgner Dolphins - Absolut Zürich Stürmer 1 1 0 1 2
ZEP 18.02.2018 Horgner Dolphins - Buchs North Stars Verteidiger 1 2 1 1 0
ZEP 25.02.2018 Buchs North Stars - Horgner Dolphins Stürmer 1 1 1 0 2
ZEP 11.03.2018 Horgner Dolphins - Toten Hosen Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 22.03.2018 Toten Hosen - Horgner Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
PL 09.09.2018 Buchs North Stars - Horgner Dolphins Stürmer 1 0 0 0 4
ZEP 12.10.2018 Wild Piranhas - Horgner Dolphins Stürmer 1 0 0 0 2
ZEP 14.10.2018 Horgner Dolphins - Türlersee Haie Stürmer 1 1 1 0 0
ZEP 18.10.2018 EHC Einsiedeln - Horgner Dolphins Stürmer 1 3 1 2 2
ZEP 28.10.2018 Horgner Dolphins - Absolut Zürich Stürmer 1 2 2 0 0
ZEP 02.11.2018 Züri Gladiators - Horgner Dolphins Stürmer 1 3 2 1 14
ZEP 18.11.2018 Horgner Dolphins - Gipfelstürmer Schaffhausen Stürmer 1 0 0 0 2
ZEP 02.12.2018 HC Condors - Horgner Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
PL 20.01.2019 Horgner Dolphins - FSV Neckar Stars Stürmer 1 1 0 1 2
ZEP 05.02.2019 Red Devils - Horgner Dolphins Stürmer 1 2 0 2 0
ZEP 21.02.2019 Bubikon Knights - Horgner Dolphins Stürmer 1 2 1 1 0
PL 13.10.2019 Buchs North Stars - Horgner Dolphins Stürmer 1 1 1 0 0
ZEP 01.11.2019 Züri Gladiators - Horgner Dolphins Stürmer 1 1 1 0 0
PL 17.11.2019 Horgner Dolphins - Buchs North Stars Stürmer 1 1 0 1 0
ZEP 15.12.2019 Horgner Dolphins - Woozy Dogs Stürmer 1 5 1 4 0
ZEP 02.02.2020 Horgner Dolphins - HC Panthers Stürmer 1 1 0 1 0
ZEP 27.02.2020 Bubikon Knights - Horgner Dolphins Verteidiger 1 1 0 1 0
ZEP 22.10.2020 Bubikon Knights - Horgner Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
PL 16.01.2022 Horgner Dolphins - Gipfelstürmer Schaffhausen Stürmer 1 0 0 0 2
ZEP 02.02.2022 HC Panthers - Horgner Dolphins Stürmer 1 1 1 0 0
PL 06.02.2022 Horgner Dolphins - Jolly Roger Stürmer 1 0 0 0 0
ZEP 06.03.2022 Horgner Dolphins - Absolut Zürich Stürmer 1 1 1 0 0
ZEP 13.11.2022 Horgner Dolphins - The Penguins Stürmer 1 2 0 2 0
ZEP 08.01.2023 Cat Lake City Flyers - Horgner Dolphins Stürmer 1 3 1 2 0
ZEP 15.01.2023 The Penguins - Horgner Dolphins Stürmer 1 3 1 2 4
ZEP 29.01.2023 Horgner Dolphins - Züri Devils Stürmer 1 2 0 2 2
ZEP 11.02.2024 Horgner Dolphins - Toten Hosen Stürmer 1 2 0 2 0
ZEP 26.02.2024 HC Winti Lions - Horgner Dolphins Stürmer 1 0 0 0 0
 
Total 80 92 33 59 1  


Norline AG