Spiele / Resultate | Plauschspiel | 19.10.2014: Dolphins vs. SC Nänikon

Spielart:
Plauschspiel

Heimteam:
Horgener Dolphins

Auswärtsteam:
SC Nänikon

Ort:
Zug

Datum:
19.10.2014

Zeit:
19:00:00 - 21:00:00

Archiv:

Matchtelegramm Horgener Dolphins SC Nänikon
Endstand: 5 3
  2 Min. Strafen: 0 0
  5 Min. Strafen: 0 0
10 Min. Strafen: 0 0
Spieldauer Strafen: 0 0
Match Strafen: 0 0
Disziplinar Strafen: 0 0
Bemerkungen:  

Aufstellung / Statistik

Position Nr. Name Statistik Strafen
T A P Min. 2' 5' 10' SPD M D
Torhüter 28 Flo  Mischler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 66 Benedikt  Federer 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Verteidiger 11 Sven  Huber 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 27 Andy  Leuthold 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 78 Timo  Sykora 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 9 Claudio  Bichsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 73 Roman  Cavegn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 79 Philipp  Hauser 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 10 Balthasar  Kost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 91 Bruno  Rinaldi 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 22 Stefan  Ruckstuhl 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 4 Rico  Studer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 13 Marc  Weber 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0


Norline AG