Team / Statistik | Stürmer Archiv: Saison 2003/2004

Archiv: Saison 2003/2004

< Saison 2002/2003 | Saison 2004/2005 >

Nr. Name Vorname Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. #
77 Ruckstuhl Michael Stürmer 29 101 61 40 30 1
84 Burkhardt Marco Stürmer 26 62 30 32 14 2
22 Ruckstuhl Stefan Stürmer 34 45 15 30 24 3
(33) Steier Tona Stürmer 27 27 4 23 45 4
(4) Huber Alexander Stürmer 25 23 7 16 56 5
9 Bichsel Claudio Stürmer 5 12 3 9 2 6
63 Stäubli Simon Stürmer 17 11 4 7 4 7
(24) Wegmann Stefan Stürmer 3 1 1 0 0 8
69 Huber Colin Stürmer 7 1 0 1 0 9
 
Total 37 283 125 158 175  


Norline AG