Team / Statistik | Archiv: Saison 2018/2019

Archiv: Saison 2018/2019

< Saison 2017/2018 | Saison 2019/2020 >

Nr. Name Vorname Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. #
3 Schällibaum David Stürmer 9 5 3 2 2 1
5 Geiger Reto Verteidiger 2 2 2 0 4 2
9 Bichsel Claudio Stürmer 4 5 3 2 0 3
11 Huber Sven Verteidiger 18 53 29 24 26 4
12 Haas Nicolas Verteidiger 10 9 4 5 16 5
15 Elsener Roman Stürmer 16 17 10 7 14 6
17 Dummermuth Christoph Stürmer 0 0 0 0 0 7
18 Lenherr Philippe Stürmer 5 3 0 3 0 8
19 Vollenweider Adrian Stürmer 1 1 1 0 0 9
21 Kölbli Marco Stürmer 11 14 7 7 26 10
22 Ruckstuhl Stefan Stürmer 21 35 14 21 8 11
23 Rüsch Cyril Stürmer 4 1 1 0 0 12
28 Mischler Flo Torhüter 15 0 0 0 4 13
30 Tobler Andreas Torhüter 1 0 0 0 0 14
31 Lüönd Elmar Stürmer 1 0 0 0 0 15
32 Brupbacher Philip Daniel Stürmer 3 3 2 1 0 16
37 Staubli Titu Verteidiger 13 8 5 3 4 17
66 Federer Benedikt Verteidiger 14 5 1 4 2 18
69 Huber Colin Stürmer 14 7 3 4 2 19
84 Burkhardt Marco Stürmer 1 0 0 0 0 20
88 Wyser Peter Stürmer 0 0 0 0 0 21
90 Schwarzenberger Marco Stürmer 8 9 3 6 4 22
91 Rinaldi Bruno Stürmer 14 21 8 13 26 23
96 Lenherr Markus Verteidiger 12 10 4 6 8 24
 
Total 24 208 100 108 0  


Ammann Elektro AG