Team / Statistik | Archiv: Saison 2001/2002

Archiv: Saison 2001/2002

< Saison 2000/2001 | Saison 2002/2003 >

Nr. Name Vorname Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. #
9 Bichsel Claudio Stürmer 18 35 13 22 52 1
11 Huber Sven Verteidiger 34 38 12 26 36 2
(12) Hofmann Andreas Verteidiger 18 7 3 4 31 3
77 Ruckstuhl Michael Stürmer 34 108 75 33 28 4
66 Federer Benedikt Verteidiger 22 16 1 15 28 5
63 Stäubli Simon Stürmer 27 24 9 15 22 6
5 Müller Daniel Verteidiger 31 17 4 13 20 7
78 Sykora Timo Verteidiger 21 15 4 11 16 8
(33) Steier Tona Stürmer 26 22 4 18 12 9
(4) Huber Alexander Stürmer 26 14 8 6 8 10
84 Burkhardt Marco Stürmer 26 39 21 18 6 11
(10) Krieg Max Verteidiger 14 2 2 0 4 12
22 Ruckstuhl Stefan Stürmer 34 24 8 16 2 13
(24) Wegmann Stefan Stürmer 9 3 0 3 2 14
(8) Huber Steven Torhüter 21 0 0 0 2 15
(37) Zwicker Benjamin Stürmer 7 6 3 3 0 16
69 Huber Colin Stürmer 0 0 0 0 0 17
(13) Chillotti Luigi Verteidiger 0 0 0 0 0 18
(79) Scanzi Nico Torhüter 16 0 0 0 0 19
 
Total 40 370 167 203 269  


Ammann Elektro AG