Team / Statistik | Verteidiger Archiv: Saison 2002/2003

Archiv: Saison 2002/2003

< Saison 2001/2002 | Saison 2003/2004 >

Nr. Name Vorname Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. #
5 Müller Daniel Verteidiger 34 36 7 29 34 1
78 Sykora Timo Verteidiger 34 24 3 21 48 2
66 Federer Benedikt Verteidiger 32 45 11 34 18 3
11 Huber Sven Verteidiger 22 35 10 25 54 4
(12) Hofmann Andreas Verteidiger 15 4 3 1 2 5
(10) Krieg Max Verteidiger 12 7 4 3 6 6
(13) Chillotti Luigi Verteidiger 2 0 0 0 0 7
 
Total 41 151 38 113 162  


Gebr. Burkhardt Bautrocknung AG