Team / Statistik | Gesamtstatistik (Hall of Fame)

# Nr. Name Vorname Spiele Punkte Tore Assists Strafmin.
1 77 Ruckstuhl Michael 315 1187 762 425 304
2 11 Huber Sven 465 1087 471 616 571
3 84 Burkhardt Marco 310 685 344 340 160
4 22 Ruckstuhl Stefan 509 697 299 398 162
5 9 Bichsel Claudio 233 378 131 247 256
6 17 Dummermuth Christoph 161 185 112 73 36
7 66 Federer Benedikt 481 455 100 355 227
8 15 Elsener Roman 126 166 81 85 2
9 24 Rinaldi Bruno 111 175 79 96 35
10 13 Weber Marc 239 216 78 139 80
11 78 Sykora Timo 336 272 60 212 416
12 (4) Huber Alexander 199 125 53 72 214
13 5 Müller Daniel 152 179 45 134 191
14 21 Kölbli Marco 106 135 43 92 1
15 63 Stäubli Simon 112 117 43 74 65
16 19 Herrmann Adrian 51 94 43 51 1
17 37 Staubli Titu 93 72 30 42 25
18 88 Wyser Peter 69 100 28 72 106
19 12 Haas Nicolas 101 56 28 28 0
20 (10) Röllin Beat 38 45 25 20 8
21 3 Schällibaum David 59 37 21 16 0
22 (33) Steier Tona 82 111 20 91 106
23 79 Hauser Philipp 62 40 20 20 33
24 96 Lenherr Markus 47 57 17 40 0
25 12 Vollenweider Reinhold 32 54 17 37 18
26 23 Rüsch Cyril 43 30 17 13 0
27 65 Mangili Yves 64 38 16 22 64
28 54 Fee Brad 15 28 14 14 0
29 15 Rohner Christian 38 25 13 12 0
30 47 Cane Livio 7 49 12 37 1
31 69 Huber Colin 73 27 12 15 0
32 (8) Huber Steven 94 24 12 13 34
33 10 Kost Balthasar 53 27 11 16 27
34 8 Thornton Maurice 39 25 11 14 8
35 (10) Krieg Max 56 35 10 25 42
36 27 Leuthold Andy 76 34 10 24 7
37 97 Vazsonyi Fabio 8 30 10 20 0
38 (37) Zwicker Benjamin 7 18 10 8 27
39 70 Gürtler Patrick 36 35 9 26 48
40 72 Fleischmann Christoph 9 23 9 14 0
41 90 Schwarzenberger Marco 13 17 9 8 0
42 81 Lehmann Martin 22 15 9 6 0
43 24 Carlsson Christian 19 24 8 16 24
44 5 Geiger Reto 13 17 8 9 0
45 18 Lenherr Philippe 21 19 7 12 0
46 (12) Hofmann Andreas 46 16 6 10 41
47 49 Moak David 11 18 5 13 0
48 32 Larsen Kristian 13 14 5 9 18
49 (24) Wegmann Stefan 40 14 5 9 12
50 73 Cavegn Roman 16 9 5 4 0
51 95 Müllhaupt Damian 3 5 5 0 1
52 29 Roth Eric 35 29 4 25 18
53 3 Ostroske Kevin 18 6 3 3 4
54 4 Studer Rico 7 3 3 0 0
55 32 Brupbacher Philip Daniel 7 4 2 2 0
56 33 Laczkowski Tobi 9 10 1 9 4
57 30 Roth Daniel 15 7 1 6 6
58 20 Lukas Rieder 18 5 1 4 0
59 33 Yves Nicollier 10 5 1 4 0
60 44 Rovitti Serafino 4 3 1 2 0
61 44 Blatty Cédric 5 2 1 1 4
62 18 Blumenthal Noah 5 2 1 1 0
63 26 Wigger Zizou 6 1 1 0 0
64 80 Schneble Max 207 24 0 24 25
65 28 Mischler Flo 164 5 0 5 0
66 47 Bannwart Cyrill 5 3 0 3 0
67 55 Michel Ivo 1 2 0 2 0
68 (13) Reichelt Fabio 10 2 0 2 0
69 (13) Chillotti Luigi 2 2 0 2 0
70 (79) Scanzi Nico 25 2 0 2 0
71 8 Vogt Maximilian 2 1 0 1 0
72 1 Sacchetto Leonardo 1 0 0 0 0
73 30 Tobler Andreas 1 0 0 0 0
74 31 Lüönd Elmar 1 0 0 0 0
75 1 Gutbrod Andi 6 0 0 0 0
76 29 Joël Friedli 11 0 0 0 0
 
Total 0 7459 3218 4242 3432


Norline AG